Dom Maklerski mBanku, jeden z největších polských brokerů představil aktualizované hodnocení titulů. Že o polských akciích nic nevíte? Nevadí, nějak se začít musí. Neberte následující výčet jako úplný, jsme z pražské burzy zvyklí na počet likvidních titulů spočítatelných na prstech jedné ruky. Ve Varšavě je ale na trhu kótováno přes 900 akciových titulů, z toho více než 400 na hlavním trhu.
Pro začátek jsem do tabulky přidal ticker a sektor, ve kterém společnost podniká u některých i krátký komentář. Postupně budu v představování jednotlivých titulů i burzy pokračovat. Uvítám i vaše otázky a postřehy.
Nyní již ale rychle k akciím.
Titul | Sektor | Aktuální náhled | Předchozí náhled | Cílová cena |
---|---|---|---|---|
Agora (AGO) | vydavatel novin a časopisů | hold | reduce | 8,2 |
Asseco Poland (ACT) | IT | accumulate | accumulate | 59 |
Budimex (BDX) | stavebnictví, získal řadu nových veřejných i soukromých zakázek, nyní např. na stavbu datového centra. Můj oblíbený titul. | accumulate | buy | 162,7 |
BZ WBK (BZW) | bankovnictví, zasažena „švýcarskými hypotékami“ | reduce | sell | 310,36 |
CEZ (CEZ) | česká klasika | reduce | reduce | 84 |
Ciech (CIE) | chemický průmysl | hold | hold | 46,9 |
Cyfrowy Polsat (CPS) | poskytovatel TV kanálů | reduce | reduce | 21,8 |
Dom Development (DOM) | stavebnictví, development | buy | buy | 57,9 |
Elektrobudowa (ELB) | energetika, stavebnictví | buy | buy | 112,9 |
Enea (ENA) | energetika. Poněkud překvapivé doporučení. | accumulate | hold | 18 |
Energa (ENG) | energetika | hold | hold | 23,4 |
Famur (FMF) | strojírenství | buy | buy | 4 |
Getin Noble Bank (GNB) | bankovnictví, jedna z nejzasaženějších kursem CHF | buy | accumulate | 2,26 |
GTC (GTC) | nemovitosti, reality | buy | buy | 6,6 |
Handlowy (BHW) | bankovnictví | reduce | sell | 95,35 |
ING BSK (ING) | bankovnictví, prakticky nezasažena uvolněním CHF | hold | hold | 135,2 |
JSW (JSW) | těžba uhlí | hold | hold | 27 |
Kernel (KER) | zemědělství | hold | hold | 31 |
Kęty (KTY) | hutnictví, hliník | hold | hold | 275,8 |
KGHM (KGH) | těžba kovů | buy | hold | 127 |
Kopex (KPX) | strojírenství | hold | buy | 11,4 |
Kruk (KRU) | finančnictví | buy | buy | 143,1 |
LPP (LPP) | maloobchod, patří pod ně značky Reserved, Cropp a další | sell | reduce | 6900 |
LW Bogdanka (LWB) | těžba uhlí | buy | hold | 121,5 |
Millennium (MIL) | bankovnictví, druhá z nejzasaženějších uvolněním CHF, překvapující doporučení | accumulate | hold | 8,36 |
Netia (NET) | telekomunikace | hold | hold | 5,8 |
Orange Polska (OPL) | telekomunikace, maloobchodní distributor | hold | reduce | 8,4 |
Pekao (PEO) | bankovnictví | reduce | reduce | 166,96 |
PKO BP (PKO) | bankovnictví, největší polská banka | buy | buy | 38,59 |
Robyg (ROB) | reality, development | buy | buy | 2,95 |
Synthos (SNS) | chemie | buy | buy | 5,2 |
Tarczyński (TAR) | potravinářství, výrobce uzenin pod. | buy | buy | 15 |
Tauron (TPE) | energetika | buy | accumulate | 6,1 |
TVN (TVN) | média | accumulate | buy | 19 |
Vistal (VTL) | strojírenství | buy | buy | 16,4 |
Work Service (WSE) | personalistika | buy | buy | 21,9 |
V tabulce chybějí mé oblíbené tituly, jako např. PZU nebo KFL. Těm se budu věnovat jindy. Příště ale přiblížím, proč jsem si za cíl svých investic vybral Polsko a ne ČR nebo USA. I když už teď je vám to možná jasné.
Napsat komentář